ប្រដាល់
English Premier League
ខែធ្នូ 8, 2023 | ||
Everton | 2:30 ព្រឹក | Newcastle United |
Tottenham Hotspur | 3:15 ព្រឹក | West Ham United |
ខែធ្នូ 9, 2023 | ||
Crystal Palace | 7:30 ល្ងាច | Liverpool |
Brighton & Hov… | 10:00 ល្ងាច | Burnley |
Manchester United | 10:00 ល្ងាច | AFC Bournemouth |
Sheffield United | 10:00 ល្ងាច | Brentford |
Wolverhampton Wanderers | 10:00 ល្ងាច | Nottingham Forest |
ខែធ្នូ 10, 2023 | ||
Aston Villa | 12:30 ព្រឹក | Arsenal |
Everton | 9:00 ល្ងាច | Chelsea |
Fulham | 9:00 ល្ងាច | West Ham United |
Luton Town | 9:00 ល្ងាច | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 11:30 ល្ងាច | Newcastle United |
ខែធ្នូ 16, 2023 | ||
Nottingham Forest | 3:00 ព្រឹក | Tottenham Hotspur |
Newcastle United | 10:00 ល្ងាច | Fulham |
Chelsea | 10:00 ល្ងាច | Sheffield United |
Manchester City | 10:00 ល្ងាច | Crystal Palace |
AFC Bournemouth | 10:00 ល្ងាច | Luton Town |
ខែធ្នូ 17, 2023 | ||
Burnley | 12:30 ព្រឹក | Everton |
ខែធ្នូ 7, 2023 | ||
Manchester United | 2 - 1 | Chelsea |
Aston Villa | 1 - 0 | Manchester City |
Sheffield United | 0 - 2 | Liverpool |
Fulham | 5 - 0 | Nottingham Forest |
Crystal Palace | 0 - 2 | AFC Bournemouth |
Brighton & Hov… | 2 - 1 | Brentford |
ខែធ្នូ 6, 2023 | ||
Luton Town | 3 - 4 | Arsenal |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Burnley |
ខែធ្នូ 3, 2023 | ||
Manchester City | 3 - 3 | Tottenham Hotspur |
West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace |
Liverpool | 4 - 3 | Fulham |
Chelsea | 3 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa |
Newcastle United | 1 - 0 | Manchester United |
Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton |
ខែធ្នូ 2, 2023 | ||
Arsenal | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Brentford | 3 - 1 | Luton Town |
Burnley | 5 - 0 | Sheffield United |
ខែវិច្ឆិកា 28, 2023 | ||
Fulham | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | 36 |
2 | Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 |
3 | Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | +14 | 32 |
4 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | +19 | 30 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | +8 | 27 |
6 | Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | +0 | 27 |
7 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | 26 |
8 | Brighton & Hov… | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | +5 | 25 |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | +0 | 21 |
10 | Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | 19 |
11 | Brentford | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 | 19 |
12 | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
14 | Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
15 | AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 13 |
17 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
18 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 |
19 | Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 7 |
20 | Sheffield United | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 5 |
Italy Serie A
ខែធ្នូ 9, 2023 | ||
Juventus | 2:45 ព្រឹក | SSC Napoli |
Verona | 9:00 ល្ងាច | Lazio |
ខែធ្នូ 10, 2023 | ||
Atalanta | 12:00 ព្រឹក | AC Milan |
Inter Milan | 2:45 ព្រឹក | Udinese |
Frosinone | 6:30 ល្ងាច | Torino |
Monza | 9:00 ល្ងាច | Genoa |
ខែធ្នូ 11, 2023 | ||
Salernitana | 12:00 ព្រឹក | Bologna |
Roma | 2:45 ព្រឹក | Fiorentina |
ខែធ្នូ 12, 2023 | ||
Empoli | 12:30 ព្រឹក | Lecce |
Cagliari | 2:45 ព្រឹក | Sassuolo |
ខែធ្នូ 16, 2023 | ||
Genoa | 2:45 ព្រឹក | Juventus |
Lecce | 9:00 ល្ងាច | Frosinone |
ខែធ្នូ 17, 2023 | ||
SSC Napoli | 12:00 ព្រឹក | Cagliari |
Torino | 2:45 ព្រឹក | Empoli |
AC Milan | 6:30 ល្ងាច | Monza |
Udinese | 9:00 ល្ងាច | Sassuolo |
Fiorentina | 9:00 ល្ងាច | Verona |
ខែធ្នូ 18, 2023 | ||
Bologna | 12:00 ព្រឹក | Roma |
Lazio | 2:45 ព្រឹក | Inter Milan |
ខែធ្នូ 19, 2023 | ||
Atalanta | 2:45 ព្រឹក | Salernitana |
ខែធ្នូ 5, 2023 | ||
Torino | 3 - 0 | Atalanta |
ខែធ្នូ 4, 2023 | ||
SSC Napoli | 0 - 3 | Inter Milan |
Sassuolo | 1 - 2 | Roma |
ខែធ្នូ 3, 2023 | ||
Udinese | 3 - 3 | Verona |
Fiorentina | 3 - 0 | Salernitana |
Lecce | 1 - 1 | Bologna |
AC Milan | 3 - 1 | Frosinone |
Lazio | 1 - 0 | Cagliari |
ខែធ្នូ 2, 2023 | ||
Genoa | 1 - 1 | Empoli |
Monza | 1 - 2 | Juventus |
ខែវិច្ឆិកា 28, 2023 | ||
Bologna | 2 - 0 | Torino |
Verona | 2 - 2 | Lecce |
ខែវិច្ឆិកា 27, 2023 | ||
Juventus | 1 - 1 | Inter Milan |
Roma | 3 - 1 | Udinese |
ខែវិច្ឆិកា 26, 2023 | ||
Empoli | 3 - 4 | Sassuolo |
Frosinone | 2 - 1 | Genoa |
Cagliari | 1 - 1 | Monza |
AC Milan | 1 - 0 | Fiorentina |
Atalanta | 1 - 2 | SSC Napoli |
ខែវិច្ឆិកា 25, 2023 | ||
Salernitana | 2 - 1 | Lazio |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 35 |
2 | Juventus | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 33 |
3 | AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 29 |
4 | Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 16 | +11 | 24 |
5 | SSC Napoli | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 24 |
6 | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | +6 | 23 |
7 | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | +5 | 22 |
8 | Atalanta | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 16 | +5 | 20 |
9 | Lazio | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | +0 | 20 |
10 | Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 19 |
11 | Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 |
12 | Frosinone | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 |
13 | Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 16 |
14 | Genoa | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 |
15 | Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 15 |
16 | Udinese | 14 | 1 | 9 | 4 | 12 | 21 | -9 | 12 |
17 | Empoli | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 26 | -17 | 11 |
18 | Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 10 |
19 | Cagliari | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 10 |
20 | Salernitana | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 28 | -18 | 8 |
Spain Laliga
ខែធ្នូ 9, 2023 | ||
Getafe | 3:00 ព្រឹក | Valencia |
Alaves | 8:00 ល្ងាច | Las Palmas |
Real Betis | 10:15 ល្ងាច | Real Madrid |
ខែធ្នូ 10, 2023 | ||
Villarreal | 12:30 ព្រឹក | Real Sociedad |
Mallorca | 3:00 ព្រឹក | Sevilla |
Atlético de Madrid | 8:00 ល្ងាច | Almeria |
Granada | 10:15 ល្ងាច | Athletic Bilbao |
ខែធ្នូ 11, 2023 | ||
Cadiz | 12:30 ព្រឹក | Osasuna |
Barcelona | 3:00 ព្រឹក | Girona |
ខែធ្នូ 12, 2023 | ||
Rayo Vallecano | 3:00 ព្រឹក | Celta Vigo |
ខែធ្នូ 16, 2023 | ||
Osasuna | 3:00 ព្រឹក | Rayo Vallecano |
Celta Vigo | 8:00 ល្ងាច | Granada |
Athletic Bilbao | 10:15 ល្ងាច | Atlético de Madrid |
ខែធ្នូ 17, 2023 | ||
Sevilla | 12:30 ព្រឹក | Getafe |
Valencia | 3:00 ព្រឹក | Barcelona |
Almeria | 8:00 ល្ងាច | Mallorca |
Real Sociedad | 10:15 ល្ងាច | Real Betis |
ខែធ្នូ 18, 2023 | ||
Las Palmas | 12:30 ព្រឹក | Cadiz |
Real Madrid | 3:00 ព្រឹក | Villarreal |
ខែធ្នូ 19, 2023 | ||
Girona | 3:00 ព្រឹក | Alaves |
ខែធ្នូ 5, 2023 | ||
Celta Vigo | 1 - 1 | Cadiz |
ខែធ្នូ 4, 2023 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Atlético de Madrid |
Sevilla | 1 - 1 | Villarreal |
ខែធ្នូ 3, 2023 | ||
Almeria | 0 - 0 | Real Betis |
Mallorca | 0 - 0 | Alaves |
Osasuna | 1 - 1 | Real Sociedad |
Real Madrid | 2 - 0 | Granada |
ខែធ្នូ 2, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 4 - 0 | Rayo Vallecano |
Girona | 2 - 1 | Valencia |
Las Palmas | 2 - 0 | Getafe |
ខែវិច្ឆិកា 30, 2023 | ||
Mallorca | 1 - 1 | Cadiz |
ខែវិច្ឆិកា 28, 2023 | ||
Girona | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
ខែវិច្ឆិកា 27, 2023 | ||
Real Betis | 1 - 0 | Las Palmas |
Cadiz | 0 - 3 | Real Madrid |
ខែវិច្ឆិកា 26, 2023 | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Sevilla |
Villarreal | 3 - 1 | Osasuna |
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Mallorca |
Getafe | 2 - 1 | Almeria |
ខែវិច្ឆិកា 25, 2023 | ||
Valencia | 0 - 0 | Celta Vigo |
Rayo Vallecano | 1 - 1 | Barcelona |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 | +24 | 38 |
2 | Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | +16 | 38 |
3 | Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 14 | +14 | 34 |
4 | Atlético de Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | +17 | 31 |
5 | Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 28 |
6 | Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 26 |
7 | Real Betis | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 | +2 | 25 |
8 | Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | +0 | 21 |
9 | Valencia | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
10 | Getafe | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 |
11 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 19 |
12 | Villarreal | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 16 |
13 | Alaves | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 |
14 | Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 15 |
15 | Sevilla | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 20 | +0 | 13 |
16 | Cadiz | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
17 | Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 |
18 | Celta Vigo | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 |
19 | Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 7 |
20 | Almeria | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 4 |
Germany Bundesliga
ខែធ្នូ 9, 2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 2:30 ព្រឹក | VFL Bochum |
Werder Bremen | 9:30 ល្ងាច | Augsburg 1907 |
Heidenheim | 9:30 ល្ងាច | Darmstadt |
Union Berlin | 9:30 ល្ងាច | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 9:30 ល្ងាច | Bayern Munich |
Wolfsburg | 9:30 ល្ងាច | SC Freiburg |
ខែធ្នូ 10, 2023 | ||
Borussia Dortmund | 12:30 ព្រឹក | RB Leipzig |
Stuttgart | 9:30 ល្ងាច | Bayer 04 Leverkusen |
FC Cologne | 11:30 ល្ងាច | Mainz |
ខែធ្នូ 16, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2:30 ព្រឹក | Werder Bremen |
Augsburg 1907 | 9:30 ល្ងាច | Borussia Dortmund |
Darmstadt | 9:30 ល្ងាច | Wolfsburg |
VFL Bochum | 9:30 ល្ងាច | Union Berlin |
Mainz | 9:30 ល្ងាច | Heidenheim |
ខែធ្នូ 17, 2023 | ||
RB Leipzig | 12:30 ព្រឹក | TSG 1899 Hoffenheim |
SC Freiburg | 9:30 ល្ងាច | FC Cologne |
Bayer 04 Leverkusen | 11:30 ល្ងាច | Eintracht Frankfurt |
ខែធ្នូ 18, 2023 | ||
Bayern Munich | 1:30 ព្រឹក | Stuttgart |
ខែធ្នូ 4, 2023 | ||
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
ខែធ្នូ 3, 2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
Mainz | 0 - 1 | SC Freiburg |
Stuttgart | 2 - 0 | Werder Bremen |
ខែធ្នូ 2, 2023 | ||
VFL Bochum | 3 - 1 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
RB Leipzig | 2 - 1 | Heidenheim |
Darmstadt | 0 - 1 | FC Cologne |
ខែវិច្ឆិកា 26, 2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | Mainz |
Heidenheim | 0 - 0 | VFL Bochum |
Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Stuttgart |
ខែវិច្ឆិកា 25, 2023 | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
Borussia Dortmund | 4 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Wolfsburg | 2 - 1 | RB Leipzig |
SC Freiburg | 1 - 1 | Darmstadt |
Werder Bremen | 0 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
FC Cologne | 0 - 1 | Bayern Munich |
ខែវិច្ឆិកា 13, 2023 | ||
RB Leipzig | 3 - 1 | SC Freiburg |
ខែវិច្ឆិកា 12, 2023 | ||
Werder Bremen | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 0 | Union Berlin |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 11 | +27 | 35 |
2 | Bayern Munich | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | 32 |
3 | Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 15 | +18 | 30 |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | +18 | 26 |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 20 | +6 | 25 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | +2 | 20 |
7 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 18 |
8 | SC Freiburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 18 |
9 | Augsburg 1907 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 25 | -2 | 17 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 16 |
11 | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
12 | VFL Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 26 | -12 | 13 |
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 11 |
14 | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
15 | FC Cologne | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9 |
16 | Darmstadt | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 34 | -19 | 9 |
17 | Mainz | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 | 8 |
18 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 7 |
France Ligue 1
ខែធ្នូ 8, 2023 | ||
Brest | 2:30 ព្រឹក | Strasbourg |
ខែធ្នូ 9, 2023 | ||
Montpellier Hérault SC | 3:00 ព្រឹក | Lens |
Stade Rennais FC | 11:00 ល្ងាច | Monaco |
ខែធ្នូ 10, 2023 | ||
Paris Saint-Germain | 3:00 ព្រឹក | Nantes |
OGC Nice | 7:00 ល្ងាច | Stade de Reims |
Strasbourg | 9:00 ល្ងាច | Le Havre |
Clermont | 9:00 ល្ងាច | LOSC Lille Métropole |
Metz | 9:00 ល្ងាច | Brest |
Lyon | 11:05 ល្ងាច | Toulouse |
ខែធ្នូ 11, 2023 | ||
Lorient | 2:45 ព្រឹក | Marseille |
ខែធ្នូ 16, 2023 | ||
Monaco | 3:00 ព្រឹក | Lyon |
Le Havre | 11:00 ល្ងាច | OGC Nice |
ខែធ្នូ 17, 2023 | ||
Lens | 3:00 ព្រឹក | Stade de Reims |
Nantes | 7:00 ល្ងាច | Brest |
Toulouse | 9:00 ល្ងាច | Stade Rennais FC |
Lorient | 9:00 ល្ងាច | Strasbourg |
Metz | 9:00 ល្ងាច | Montpellier Hérault SC |
Marseille | 11:05 ល្ងាច | Clermont |
ខែធ្នូ 18, 2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 2:45 ព្រឹក | Paris Saint-Germain |
ខែធ្នូ 7, 2023 | ||
Marseille | 3 - 0 | Lyon |
ខែធ្នូ 4, 2023 | ||
Marseille | 2 - 0 | Stade Rennais FC |
ខែធ្នូ 3, 2023 | ||
LOSC Lille Métropole | 2 - 0 | Metz |
Brest | 3 - 0 | Clermont |
Monaco | 2 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Toulouse | 1 - 1 | Lorient |
Le Havre | 0 - 2 | Paris Saint-Germain |
Nantes | 1 - 0 | OGC Nice |
ខែធ្នូ 2, 2023 | ||
Lens | 3 - 2 | Lyon |
Stade de Reims | 2 - 1 | Strasbourg |
ខែវិច្ឆិកា 30, 2023 | ||
Montpellier Hérault SC | 1 - 1 | Clermont |
ខែវិច្ឆិកា 27, 2023 | ||
Lyon | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
ខែវិច្ឆិកា 26, 2023 | ||
Stade Rennais FC | 3 - 1 | Stade de Reims |
Lorient | 2 - 3 | Metz |
Nantes | 0 - 0 | Le Havre |
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Brest |
OGC Nice | 1 - 0 | Toulouse |
Strasbourg | 1 - 1 | Marseille |
ខែវិច្ឆិកា 25, 2023 | ||
Clermont | 0 - 3 | Lens |
Paris Saint-Germain | 5 - 2 | Monaco |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | +25 | 33 |
2 | OGC Nice | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | +9 | 29 |
3 | Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | +10 | 27 |
4 | LOSC Lille Métropole | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 |
5 | Stade de Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 |
6 | Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 22 |
7 | Brest | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 21 |
8 | Marseille | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 20 |
9 | Nantes | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 |
10 | Le Havre | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
11 | Metz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 |
12 | Stade Rennais FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 19 | +0 | 15 |
13 | Montpellier Hérault SC | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
14 | Toulouse | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
15 | Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
16 | Lorient | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
17 | Clermont | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 |
18 | Lyon | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 7 |
EFL Championship
ខែធ្នូ 9, 2023 | ||
Coventry City | 3:00 ព្រឹក | Birmingham City |
Blackburn Rovers | 7:30 ល្ងាច | Leeds United |
Sunderland | 7:30 ល្ងាច | West Bromwich Albion |
Queens Park Rangers | 10:00 ល្ងាច | Hull City |
Cardiff City | 10:00 ល្ងាច | Millwall |
Rotherham United | 10:00 ល្ងាច | Swansea City |
Watford | 10:00 ល្ងាច | Southampton |
Norwich City | 10:00 ល្ងាច | Preston North End |
Middlesbrough | 10:00 ល្ងាច | Ipswich Town |
Leicester City | 10:00 ល្ងាច | Plymouth Argyle |
Huddersfield Town | 10:00 ល្ងាច | Bristol City |
Stoke City | 10:00 ល្ងាច | Sheffield Wedn… |
ខែធ្នូ 13, 2023 | ||
Blackburn Rovers | 2:45 ព្រឹក | Bristol City |
Huddersfield Town | 2:45 ព្រឹក | Preston North End |
Rotherham United | 2:45 ព្រឹក | West Bromwich Albion |
Stoke City | 2:45 ព្រឹក | Swansea City |
Watford | 2:45 ព្រឹក | Ipswich Town |
Sunderland | 3:00 ព្រឹក | Leeds United |
ខែធ្នូ 3, 2023 | ||
Bristol City | 1 - 2 | Norwich City |
ខែធ្នូ 2, 2023 | ||
Swansea City | 1 - 1 | Huddersfield Town |
Southampton | 2 - 0 | Cardiff City |
Sheffield Wedn… | 3 - 1 | Blackburn Rovers |
Plymouth Argyle | 2 - 1 | Stoke City |
Millwall | 1 - 1 | Sunderland |
Leeds United | 3 - 2 | Middlesbrough |
Ipswich Town | 2 - 1 | Coventry City |
Hull City | 1 - 2 | Watford |
Birmingham City | 0 - 0 | Rotherham United |
West Bromwich Albion | 1 - 2 | Leicester City |
Preston North End | 0 - 2 | Queens Park Rangers |
ខែវិច្ឆិកា 30, 2023 | ||
Ipswich Town | 3 - 1 | Millwall |
Leeds United | 3 - 1 | Swansea City |
Blackburn Rovers | 4 - 2 | Birmingham City |
Southampton | 1 - 0 | Bristol City |
Sheffield Wedn… | 1 - 1 | Leicester City |
Sunderland | 1 - 2 | Huddersfield Town |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 19 | 15 | 1 | 3 | 34 | 12 | +22 | 46 |
2 | Ipswich Town | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 25 | +16 | 45 |
3 | Leeds United | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 | 38 |
4 | Southampton | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 27 | +4 | 37 |
5 | West Bromwich Albion | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 19 | +11 | 32 |
6 | Hull City | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 24 | +5 | 30 |
7 | Blackburn Rovers | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 31 | +1 | 28 |
8 | Preston North End | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 | 28 |
9 | Sunderland | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 22 | +7 | 27 |
10 | Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 23 | +5 | 27 |
11 | Cardiff City | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | +4 | 27 |
12 | Middlesbrough | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 29 | +2 | 27 |
13 | Norwich City | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 | 36 | -2 | 26 |
14 | Bristol City | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 25 |
15 | Birmingham City | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 23 |
16 | Plymouth Argyle | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 29 | +2 | 22 |
17 | Coventry City | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 23 | +1 | 22 |
18 | Swansea City | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 |
19 | Millwall | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
20 | Stoke City | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 |
21 | Huddersfield Town | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 31 | -13 | 20 |
22 | Queens Park Rangers | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 30 | -13 | 16 |
23 | Rotherham United | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 37 | -20 | 13 |
24 | Sheffield Wedn… | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 31 | -19 | 10 |
Cambodia League
ខែធ្នូ 8, 2023 | ||
Phnom Penh Crown | 6:00 ល្ងាច | NagaWorld |
ខែធ្នូ 9, 2023 | ||
Svay Rieng | 6:00 ល្ងាច | Dangkor Senchey |
ខែធ្នូ 10, 2023 | ||
Prey Veng | 3:30 ល្ងាច | Kirivong Sok S… |
Visakha | 6:00 ល្ងាច | Boeung Ket |
National Defense | 6:00 ល្ងាច | Angkor Tiger |
ខែធ្នូ 16, 2023 | ||
Angkor Tiger | 3:30 ល្ងាច | Svay Rieng |
National Defense | 6:00 ល្ងាច | Prey Veng |
ខែធ្នូ 17, 2023 | ||
Kirivong Sok S… | 3:30 ល្ងាច | Boeung Ket |
NagaWorld | 6:00 ល្ងាច | Dangkor Senchey |
ខែធ្នូ 18, 2023 | ||
Phnom Penh Crown | 6:00 ល្ងាច | Visakha |
ខែធ្នូ 23, 2023 | ||
Prey Veng | 3:30 ល្ងាច | Angkor Tiger |
National Defense | 6:00 ល្ងាច | Boeung Ket |
ខែធ្នូ 24, 2023 | ||
Kirivong Sok S… | 3:30 ល្ងាច | NagaWorld |
Dangkor Senchey | 6:00 ល្ងាច | Phnom Penh Crown |
Svay Rieng | 6:00 ល្ងាច | Visakha |
ខែមករា 6, 2024 | ||
Dangkor Senchey | 6:00 ល្ងាច | Kirivong Sok S… |
NagaWorld | 6:00 ល្ងាច | Boeung Ket |
ខែមករា 7, 2024 | ||
Phnom Penh Crown | 6:00 ល្ងាច | Angkor Tiger |
Svay Rieng | 6:00 ល្ងាច | Prey Veng |
National Defense | 6:00 ល្ងាច | Visakha |
ខែធ្នូ 4, 2023 | ||
National Defense | 0 - 3 | Phnom Penh Crown |
ខែធ្នូ 3, 2023 | ||
Dangkor Senchey | 1 - 1 | Visakha |
Boeung Ket | 2 - 2 | Prey Veng |
NagaWorld | 1 - 0 | Svay Rieng |
