ប្រដាល់
English Premier League
ខែកញ្ញា 10, 2022 | ||
AFC Bournemouth | 6:00 ព្រឹក | Brighton & Hov… |
Liverpool | 6:00 ព្រឹក | Wolverhampton Wanderers |
Southampton | 6:00 ព្រឹក | Brentford |
Leicester City | 6:00 ព្រឹក | Aston Villa |
ខែកញ្ញា 11, 2022 | ||
Arsenal | 6:00 ព្រឹក | Everton |
West Ham United | 6:00 ព្រឹក | Newcastle United |
ខែកញ្ញា 12, 2022 | ||
Leeds United | 6:00 ព្រឹក | Nottingham Forest |
ខែកញ្ញា 17, 2022 | ||
Brighton & Hov… | 6:00 ព្រឹក | Crystal Palace |
ខែកញ្ញា 18, 2022 | ||
Chelsea | 6:00 ព្រឹក | Liverpool |
ខែកុម្ភៈ 4, 2023 | ||
Chelsea | 3:00 ព្រឹក | Fulham |
Everton | 7:30 ល្ងាច | Arsenal |
Manchester United | 10:00 ល្ងាច | Crystal Palace |
Wolverhampton Wanderers | 10:00 ល្ងាច | Liverpool |
Aston Villa | 10:00 ល្ងាច | Leicester City |
Brighton & Hov… | 10:00 ល្ងាច | AFC Bournemouth |
Brentford | 10:00 ល្ងាច | Southampton |
ខែកុម្ភៈ 5, 2023 | ||
Newcastle United | 12:30 ព្រឹក | West Ham United |
Nottingham Forest | 9:00 ល្ងាច | Leeds United |
Tottenham Hotspur | 11:30 ល្ងាច | Manchester City |
ខែកុម្ភៈ 9, 2023 | ||
Manchester United | 3:00 ព្រឹក | Leeds United |
ខែមករា 24, 2023 | ||
Fulham | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
ខែមករា 22, 2023 | ||
Arsenal | 3 - 2 | Manchester United |
Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Leeds United | 0 - 0 | Brentford |
Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle United |
ខែមករា 21, 2023 | ||
West Ham United | 2 - 0 | Everton |
Southampton | 0 - 1 | Aston Villa |
Leicester City | 2 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Forest |
Liverpool | 0 - 0 | Chelsea |
ខែមករា 20, 2023 | ||
Manchester City | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
ខែមករា 19, 2023 | ||
Crystal Palace | 1 - 1 | Manchester United |
ខែមករា 15, 2023 | ||
Tottenham Hotspur | 0 - 2 | Arsenal |
Newcastle United | 1 - 0 | Fulham |
Chelsea | 1 - 0 | Crystal Palace |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Brighton & Hov… | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Italy Serie A
ខែកុម្ភៈ 4, 2023 | ||
Cremonese | 9:00 ល្ងាច | Lecce |
ខែកុម្ភៈ 5, 2023 | ||
Roma | 12:00 ព្រឹក | Empoli |
Sassuolo | 2:45 ព្រឹក | Atalanta |
Spezia | 6:30 ល្ងាច | SSC Napoli |
Torino | 9:00 ល្ងាច | Udinese |
ខែកុម្ភៈ 6, 2023 | ||
Fiorentina | 12:00 ព្រឹក | Bologna |
Inter Milan | 2:45 ព្រឹក | AC Milan |
ខែកុម្ភៈ 7, 2023 | ||
Verona | 12:30 ព្រឹក | Lazio |
Monza | 2:45 ព្រឹក | Sampdoria |
ខែកុម្ភៈ 8, 2023 | ||
Salernitana | 2:45 ព្រឹក | Juventus |
ខែកុម្ភៈ 11, 2023 | ||
AC Milan | 2:45 ព្រឹក | Torino |
Empoli | 9:00 ល្ងាច | Spezia |
ខែកុម្ភៈ 12, 2023 | ||
Lecce | 12:00 ព្រឹក | Roma |
Lazio | 2:45 ព្រឹក | Atalanta |
Udinese | 6:30 ល្ងាច | Sassuolo |
Bologna | 9:00 ល្ងាច | Monza |
ខែកុម្ភៈ 13, 2023 | ||
Juventus | 12:00 ព្រឹក | Fiorentina |
SSC Napoli | 2:45 ព្រឹក | Cremonese |
ខែកុម្ភៈ 14, 2023 | ||
Verona | 12:30 ព្រឹក | Salernitana |
Sampdoria | 2:45 ព្រឹក | Inter Milan |
ខែមករា 31, 2023 | ||
Udinese | 1 - 1 | Verona |
ខែមករា 30, 2023 | ||
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
ខែមករា 29, 2023 | ||
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
ខែមករា 28, 2023 | ||
Empoli | 2 - 2 | Torino |
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |
ខែមករា 25, 2023 | ||
Lazio | 4 - 0 | AC Milan |
ខែមករា 24, 2023 | ||
Inter Milan | 0 - 1 | Empoli |
Bologna | 1 - 1 | Cremonese |
ខែមករា 23, 2023 | ||
Juventus | 3 - 3 | Atalanta |
Spezia | 0 - 2 | Roma |
ខែមករា 22, 2023 | ||
Monza | 1 - 1 | Sassuolo |
Sampdoria | 0 - 1 | Udinese |
Fiorentina | 0 - 1 | Torino |
Salernitana | 0 - 2 | SSC Napoli |
ខែមករា 21, 2023 | ||
Verona | 2 - 0 | Lecce |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 53 |
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 40 |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | 38 |
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | +8 | 38 |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 37 |
7 | Udinese | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | +6 | 29 |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
Spain Laliga
ខែកុម្ភៈ 2, 2023 | ||
Real Betis | 3:00 ព្រឹក | Barcelona |
ខែកុម្ភៈ 3, 2023 | ||
Real Madrid | 3:00 ព្រឹក | Valencia |
ខែកុម្ភៈ 4, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 3:00 ព្រឹក | Cadiz |
Espanyol | 8:00 ល្ងាច | Osasuna |
Elche | 10:15 ល្ងាច | Villarreal |
ខែកុម្ភៈ 5, 2023 | ||
Atlético de Madrid | 12:30 ព្រឹក | Getafe |
Real Betis | 3:00 ព្រឹក | Celta Vigo |
Mallorca | 8:00 ល្ងាច | Real Madrid |
Girona | 10:15 ល្ងាច | Valencia |
ខែកុម្ភៈ 6, 2023 | ||
Real Sociedad | 12:30 ព្រឹក | Real Valladolid |
Barcelona | 3:00 ព្រឹក | Sevilla |
ខែកុម្ភៈ 7, 2023 | ||
Rayo Vallecano | 3:00 ព្រឹក | Almeria |
ខែកុម្ភៈ 11, 2023 | ||
Cadiz | 3:00 ព្រឹក | Girona |
Almeria | 10:15 ល្ងាច | Real Betis |
ខែកុម្ភៈ 12, 2023 | ||
Sevilla | 12:30 ព្រឹក | Mallorca |
Valencia | 3:00 ព្រឹក | Athletic Bilbao |
Getafe | 8:00 ល្ងាច | Rayo Vallecano |
Celta Vigo | 10:15 ល្ងាច | Atlético de Madrid |
ខែកុម្ភៈ 13, 2023 | ||
Real Valladolid | 12:30 ព្រឹក | Osasuna |
Villarreal | 3:00 ព្រឹក | Barcelona |
ខែមករា 31, 2023 | ||
Villarreal | 0 - 1 | Rayo Vallecano |
ខែមករា 30, 2023 | ||
Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad |
Celta Vigo | 1 - 0 | Athletic Bilbao |
ខែមករា 29, 2023 | ||
Osasuna | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 1 - 0 | Valencia |
Getafe | 0 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Elche |
ខែមករា 28, 2023 | ||
Girona | 0 - 1 | Barcelona |
Cadiz | 2 - 0 | Mallorca |
Almeria | 3 - 1 | Espanyol |
ខែមករា 24, 2023 | ||
Valencia | 2 - 2 | Almeria |
ខែមករា 23, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 0 - 2 | Real Madrid |
Barcelona | 1 - 0 | Getafe |
ខែមករា 22, 2023 | ||
Elche | 1 - 1 | Osasuna |
Villarreal | 1 - 0 | Girona |
Sevilla | 1 - 0 | Cadiz |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Real Valladolid |
ខែមករា 21, 2023 | ||
Espanyol | 1 - 0 | Real Betis |
Rayo Vallecano | 0 - 2 | Real Sociedad |
Mallorca | 1 - 0 | Celta Vigo |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | +31 | 47 |
2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 | +22 | 42 |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4 | Atlético de Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 34 |
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | +7 | 31 |
6 | Real Betis | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 | +6 | 31 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
8 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | +0 | 28 |
9 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 26 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | Valencia | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 21 | +4 | 20 |
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16 | Celta Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18 | Cadiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Germany Bundesliga
ខែកុម្ភៈ 4, 2023 | ||
Augsburg 1907 | 2:30 ព្រឹក | Bayer 04 Leverkusen |
Eintracht Frankfurt | 9:30 ល្ងាច | Hertha Berlin |
VFL Bochum | 9:30 ល្ងាច | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 9:30 ល្ងាច | SC Freiburg |
FC Cologne | 9:30 ល្ងាច | RB Leipzig |
Union Berlin | 9:30 ល្ងាច | Mainz |
ខែកុម្ភៈ 5, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 12:30 ព្រឹក | Schalke 04 |
Stuttgart | 9:30 ល្ងាច | Werder Bremen |
Wolfsburg | 11:30 ល្ងាច | Bayern Munich |
ខែកុម្ភៈ 11, 2023 | ||
Schalke 04 | 2:30 ព្រឹក | Wolfsburg |
SC Freiburg | 9:30 ល្ងាច | Stuttgart |
Mainz | 9:30 ល្ងាច | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 9:30 ល្ងាច | Bayer 04 Leverkusen |
Werder Bremen | 9:30 ល្ងាច | Borussia Dortmund |
Bayern Munich | 9:30 ល្ងាច | VFL Bochum |
ខែកុម្ភៈ 12, 2023 | ||
RB Leipzig | 12:30 ព្រឹក | Union Berlin |
Hertha Berlin | 9:30 ល្ងាច | Borussia Mönchengladbach |
FC Cologne | 11:30 ល្ងាច | Eintracht Frankfurt |
ខែកុម្ភៈ 18, 2023 | ||
Augsburg 1907 | 2:30 ព្រឹក | TSG 1899 Hoffenheim |
ខែមករា 29, 2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
Schalke 04 | 0 - 0 | FC Cologne |
Bayern Munich | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
ខែមករា 28, 2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
Mainz | 5 - 2 | VFL Bochum |
SC Freiburg | 3 - 1 | Augsburg 1907 |
Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin |
Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg |
RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart |
ខែមករា 26, 2023 | ||
Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin |
Augsburg 1907 | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
SC Freiburg | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | VFL Bochum |
Mainz | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
ខែមករា 25, 2023 | ||
Bayern Munich | 1 - 1 | FC Cologne |
Hertha Berlin | 0 - 5 | Wolfsburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart |
Schalke 04 | 1 - 6 | RB Leipzig |
ខែមករា 22, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 4 - 3 | Augsburg 1907 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | +8 | 34 |
5 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 30 | +0 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | FC Cologne | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Augsburg 1907 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VFL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
France Ligue 1
ខែកុម្ភៈ 2, 2023 | ||
Angers | 1:00 ព្រឹក | Ajaccio |
Toulouse | 1:00 ព្រឹក | ESTAC |
Nantes | 1:00 ព្រឹក | Marseille |
Stade de Reims | 1:00 ព្រឹក | Lorient |
LOSC Lille Métropole | 1:00 ព្រឹក | Clermont |
Monaco | 3:00 ព្រឹក | Auxerre |
Montpellier Hérault SC | 3:00 ព្រឹក | Paris Saint-Germain |
Lyon | 3:00 ព្រឹក | Brest |
Lens | 3:00 ព្រឹក | OGC Nice |
Stade Rennais FC | 3:00 ព្រឹក | Strasbourg |
ខែកុម្ភៈ 4, 2023 | ||
Paris Saint-Germain | 11:00 ល្ងាច | Toulouse |
ខែកុម្ភៈ 5, 2023 | ||
ESTAC | 1:00 ព្រឹក | Lyon |
Stade Rennais FC | 3:00 ព្រឹក | LOSC Lille Métropole |
Clermont | 7:00 ល្ងាច | Monaco |
Ajaccio | 9:00 ល្ងាច | Nantes |
Auxerre | 9:00 ល្ងាច | Stade de Reims |
Lorient | 9:00 ល្ងាច | Angers |
Strasbourg | 9:00 ល្ងាច | Montpellier Hérault SC |
Brest | 11:05 ល្ងាច | Lens |
ខែកុម្ភៈ 6, 2023 | ||
Marseille | 2:45 ព្រឹក | OGC Nice |
ខែមករា 30, 2023 | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 1 | Stade de Reims |
ខែមករា 29, 2023 | ||
Ajaccio | 0 - 2 | Lyon |
Brest | 4 - 0 | Angers |
Strasbourg | 1 - 2 | Toulouse |
Clermont | 0 - 0 | Nantes |
Auxerre | 0 - 2 | Montpellier Hérault SC |
OGC Nice | 1 - 0 | LOSC Lille Métropole |
Marseille | 1 - 1 | Monaco |
ខែមករា 28, 2023 | ||
ESTAC | 1 - 1 | Lens |
Lorient | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
ខែមករា 16, 2023 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 0 | Paris Saint-Germain |
ខែមករា 15, 2023 | ||
Monaco | 7 - 1 | Ajaccio |
Toulouse | 1 - 1 | Brest |
Stade de Reims | 0 - 0 | OGC Nice |
Montpellier Hérault SC | 0 - 3 | Nantes |
Angers | 1 - 2 | Clermont |
LOSC Lille Métropole | 5 - 1 | ESTAC |
Lyon | 1 - 2 | Strasbourg |
Marseille | 3 - 1 | Lorient |
ខែមករា 14, 2023 | ||
Lens | 1 - 0 | Auxerre |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 15 | +34 | 48 |
2 | Lens | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 14 | +19 | 45 |
3 | Marseille | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 17 | +23 | 43 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 27 | +16 | 38 |
5 | Stade Rennais FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | +15 | 37 |
6 | Lorient | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 35 |
7 | LOSC Lille Métropole | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 34 |
8 | Clermont | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 29 |
9 | Lyon | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | +7 | 28 |
10 | OGC Nice | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 | 28 |
11 | Stade de Reims | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 24 | -2 | 26 |
12 | Toulouse | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 26 |
13 | Nantes | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 24 | -3 | 22 |
14 | Montpellier Hérault SC | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 40 | -10 | 20 |
15 | ESTAC | 20 | 4 | 7 | 9 | 31 | 41 | -10 | 19 |
16 | Brest | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
17 | Strasbourg | 20 | 2 | 9 | 9 | 25 | 36 | -11 | 15 |
18 | Ajaccio | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 36 | -20 | 15 |
19 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 43 | -27 | 13 |
20 | Angers | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | -28 | 8 |
EFL Championship
ខែមករា 28, 2023 | ||
Preston North End | 10:00 ល្ងាច | Coventry City |
ខែកុម្ភៈ 4, 2023 | ||
West Bromwich Albion | 3:00 ព្រឹក | Coventry City |
Norwich City | 7:30 ល្ងាច | Burnley |
Rotherham United | 7:30 ល្ងាច | Sheffield United |
Millwall | 10:00 ល្ងាច | Sunderland |
Swansea City | 10:00 ល្ងាច | Birmingham City |
Preston North End | 10:00 ល្ងាច | Bristol City |
Reading | 10:00 ល្ងាច | Watford |
Middlesbrough | 10:00 ល្ងាច | Blackpool |
Luton Town | 10:00 ល្ងាច | Stoke City |
Hull City | 10:00 ល្ងាច | Cardiff City |
Huddersfield Town | 10:00 ល្ងាច | Queens Park Rangers |
ខែកុម្ភៈ 7, 2023 | ||
Blackburn Rovers | 3:00 ព្រឹក | Wigan Athletic |
ខែកុម្ភៈ 8, 2023 | ||
Blackpool | 2:45 ព្រឹក | Huddersfield Town |
ខែកុម្ភៈ 11, 2023 | ||
Birmingham City | 3:00 ព្រឹក | West Bromwich Albion |
ខែកុម្ភៈ 1, 2023 | ||
Luton Town | 1 - 0 | Cardiff City |
ខែមករា 28, 2023 | ||
Middlesbrough | 2 - 0 | Watford |
Hull City | 3 - 0 | Queens Park Rangers |
Coventry City | 2 - 0 | Huddersfield Town |
ខែមករា 22, 2023 | ||
Sunderland | 2 - 0 | Middlesbrough |
ខែមករា 21, 2023 | ||
Queens Park Rangers | 1 - 1 | Swansea City |
Birmingham City | 1 - 2 | Preston North End |
Bristol City | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
Cardiff City | 0 - 1 | Millwall |
Stoke City | 4 - 0 | Reading |
Watford | 1 - 1 | Rotherham United |
Wigan Athletic | 0 - 2 | Luton Town |
Coventry City | 2 - 4 | Norwich City |
Burnley | 2 - 1 | West Bromwich Albion |
Sheffield United | 1 - 0 | Hull City |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 28 | 18 | 8 | 2 | 55 | 26 | +29 | 62 |
2 | Sheffield United | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | +24 | 57 |
3 | Middlesbrough | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | +9 | 45 |
4 | Luton Town | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 29 | +7 | 45 |
5 | Watford | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 31 | +3 | 44 |
6 | Blackburn Rovers | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 | 43 |
7 | Norwich City | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 31 | +9 | 42 |
8 | Millwall | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 27 | +6 | 42 |
9 | Sunderland | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 32 | +9 | 41 |
10 | West Bromwich Albion | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 | 41 |
11 | Preston North End | 28 | 11 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 40 |
12 | Swansea City | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 38 | +2 | 39 |
13 | Coventry City | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 31 | +0 | 38 |
14 | Queens Park Rangers | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 38 |
15 | Hull City | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
16 | Reading | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 | 37 |
17 | Bristol City | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 |
18 | Stoke City | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | -4 | 33 |
19 | Birmingham City | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 35 | -5 | 32 |
20 | Rotherham United | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
21 | Cardiff City | 29 | 7 | 8 | 14 | 21 | 32 | -11 | 29 |
22 | Huddersfield Town | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | -10 | 26 |
23 | Blackpool | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 26 |
24 | Wigan Athletic | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 | 25 |
This site is powered by 368blog.com. At 368blog.com we take the security of your data very seriously, we want our services to be safe and enjoyable environments for our audience. We are committed to maintaining the confidentiality of the personal information collected by us in order to allow you to enjoy playing online at 368blog.com, 368blog.com complies with all applicable data protection and privacy laws.