ប្រដាល់
English Premier League
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Chelsea | 6:30 ល្ងាច | Everton |
Wolverhampton Wanderers | 9:00 ល្ងាច | Leicester City |
Brighton & Hov… | 9:00 ល្ងាច | West Ham United |
Southampton | 9:00 ល្ងាច | Fulham |
Newcastle United | 9:00 ល្ងាច | Ipswich Town |
ខែមេសា 27, 2025 | ||
AFC Bournemouth | 8:00 ល្ងាច | Manchester United |
Liverpool | 10:30 ល្ងាច | Tottenham Hotspur |
ខែឧសភា 2, 2025 | ||
Nottingham Forest | 1:30 ព្រឹក | Brentford |
ខែឧសភា 3, 2025 | ||
Manchester City | 2:00 ព្រឹក | Wolverhampton Wanderers |
Aston Villa | 6:30 ល្ងាច | Fulham |
Everton | 9:00 ល្ងាច | Ipswich Town |
Leicester City | 9:00 ល្ងាច | Southampton |
Arsenal | 11:30 ល្ងាច | AFC Bournemouth |
ខែឧសភា 4, 2025 | ||
Brentford | 8:00 ល្ងាច | Manchester United |
West Ham United | 8:00 ល្ងាច | Tottenham Hotspur |
Brighton & Hov… | 8:00 ល្ងាច | Newcastle United |
Chelsea | 10:30 ល្ងាច | Liverpool |
ខែឧសភា 6, 2025 | ||
Crystal Palace | 2:00 ព្រឹក | Nottingham Forest |
ខែមេសា 24, 2025 | ||
Arsenal | 2 - 2 | Crystal Palace |
ខែមេសា 23, 2025 | ||
Manchester City | 2 - 1 | Aston Villa |
ខែមេសា 22, 2025 | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Nottingham Forest |
ខែមេសា 20, 2025 | ||
Leicester City | 0 - 1 | Liverpool |
Manchester United | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Ipswich Town | 0 - 4 | Arsenal |
Fulham | 1 - 2 | Chelsea |
ខែមេសា 19, 2025 | ||
Aston Villa | 4 - 1 | Newcastle United |
West Ham United | 1 - 1 | Southampton |
Everton | 0 - 2 | Manchester City |
Crystal Palace | 0 - 0 | AFC Bournemouth |
Brentford | 4 - 2 | Brighton & Hov… |
ខែមេសា 17, 2025 | ||
Newcastle United | 5 - 0 | Crystal Palace |
ខែមេសា 15, 2025 | ||
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Fulham |
ខែមេសា 13, 2025 | ||
Newcastle United | 4 - 1 | Manchester United |
Liverpool | 2 - 1 | West Ham United |
Chelsea | 2 - 2 | Ipswich Town |
Wolverhampton Wanderers | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | +44 | 79 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
4 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | 60 |
5 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | +18 | 59 |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | +18 | 57 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 49 |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 | 48 |
10 | Brighton & Hov… | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | +0 | 48 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | +10 | 37 |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
Italy Serie A
ខែមេសា 27, 2025 | ||
Como | 5:30 ល្ងាច | Genoa |
Venezia | 5:30 ល្ងាច | AC Milan |
Fiorentina | 8:00 ល្ងាច | Empoli |
Inter Milan | 8:00 ល្ងាច | Roma |
Juventus | 11:00 ល្ងាច | Monza |
ខែមេសា 28, 2025 | ||
Atalanta | 1:45 ព្រឹក | Lecce |
SSC Napoli | 1:45 ព្រឹក | Torino |
Udinese | 11:30 ល្ងាច | Bologna |
ខែមេសា 29, 2025 | ||
Verona | 1:45 ព្រឹក | Cagliari |
Lazio | 1:45 ព្រឹក | Parma |
ខែឧសភា 3, 2025 | ||
Torino | 1:45 ព្រឹក | Venezia |
Parma | 8:00 ល្ងាច | Como |
Cagliari | 8:00 ល្ងាច | Udinese |
Lecce | 11:00 ល្ងាច | SSC Napoli |
ខែឧសភា 4, 2025 | ||
Inter Milan | 1:45 ព្រឹក | Verona |
Empoli | 5:30 ល្ងាច | Lazio |
Monza | 8:00 ល្ងាច | Atalanta |
Roma | 11:00 ល្ងាច | Fiorentina |
ខែឧសភា 5, 2025 | ||
Bologna | 1:45 ព្រឹក | Juventus |
ខែឧសភា 6, 2025 | ||
Genoa | 1:45 ព្រឹក | AC Milan |
ខែមេសា 23, 2025 | ||
Torino | 2 - 0 | Udinese |
Parma | 1 - 0 | Juventus |
Genoa | 0 - 2 | Lazio |
Cagliari | 1 - 2 | Fiorentina |
ខែមេសា 21, 2025 | ||
AC Milan | 0 - 1 | Atalanta |
ខែមេសា 20, 2025 | ||
Bologna | 1 - 0 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Venezia |
Roma | 1 - 0 | Verona |
ខែមេសា 19, 2025 | ||
Monza | 0 - 1 | SSC Napoli |
Lecce | 0 - 3 | Como |
ខែមេសា 15, 2025 | ||
SSC Napoli | 3 - 0 | Empoli |
ខែមេសា 14, 2025 | ||
Lazio | 1 - 1 | Roma |
ខែមេសា 13, 2025 | ||
Como | 1 - 0 | Torino |
Verona | 0 - 0 | Genoa |
Fiorentina | 0 - 0 | Parma |
Atalanta | 2 - 0 | Bologna |
Juventus | 2 - 1 | Lecce |
ខែមេសា 12, 2025 | ||
Inter Milan | 3 - 1 | Cagliari |
Venezia | 1 - 0 | Monza |
Udinese | 0 - 4 | AC Milan |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 33 | 21 | 8 | 4 | 72 | 32 | +40 | 71 |
2 | SSC Napoli | 33 | 21 | 8 | 4 | 52 | 25 | +27 | 71 |
3 | Atalanta | 33 | 19 | 7 | 7 | 66 | 30 | +36 | 64 |
4 | Bologna | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 37 | +15 | 60 |
5 | Juventus | 33 | 15 | 14 | 4 | 49 | 31 | +18 | 59 |
6 | Lazio | 33 | 17 | 8 | 8 | 55 | 43 | +12 | 59 |
7 | Roma | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 32 | +16 | 57 |
8 | Fiorentina | 33 | 16 | 8 | 9 | 51 | 33 | +18 | 56 |
9 | AC Milan | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 38 | +13 | 51 |
10 | Torino | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 37 | +1 | 43 |
11 | Udinese | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 40 |
12 | Como | 33 | 10 | 9 | 14 | 43 | 48 | -5 | 39 |
13 | Genoa | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 40 | -11 | 39 |
14 | Verona | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 60 | -30 | 32 |
15 | Parma | 33 | 6 | 13 | 14 | 38 | 51 | -13 | 31 |
16 | Cagliari | 33 | 7 | 9 | 17 | 33 | 49 | -16 | 30 |
17 | Lecce | 33 | 6 | 8 | 19 | 23 | 55 | -32 | 26 |
18 | Venezia | 33 | 4 | 13 | 16 | 27 | 46 | -19 | 25 |
19 | Empoli | 33 | 4 | 13 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 |
20 | Monza | 33 | 2 | 9 | 22 | 25 | 57 | -32 | 15 |
Spain Laliga
ខែមេសា 27, 2025 | ||
Villarreal | 9:15 ល្ងាច | Espanyol |
ខែឧសភា 3, 2025 | ||
Rayo Vallecano | 2:00 ព្រឹក | Getafe |
Alaves | 7:00 ល្ងាច | Atlético de Madrid |
Villarreal | 9:15 ល្ងាច | Osasuna |
Las Palmas | 11:30 ល្ងាច | Valencia |
ខែឧសភា 4, 2025 | ||
Real Valladolid | 2:00 ព្រឹក | Barcelona |
Real Madrid | 7:00 ល្ងាច | Celta Vigo |
Sevilla | 9:15 ល្ងាច | Leganes |
Espanyol | 11:30 ល្ងាច | Real Betis |
ខែឧសភា 5, 2025 | ||
Real Sociedad | 2:00 ព្រឹក | Athletic Bilbao |
ខែឧសភា 6, 2025 | ||
Girona | 2:00 ព្រឹក | Mallorca |
ខែឧសភា 10, 2025 | ||
Las Palmas | 2:00 ព្រឹក | Rayo Vallecano |
Valencia | 7:00 ល្ងាច | Getafe |
Celta Vigo | 9:15 ល្ងាច | Sevilla |
Girona | 11:30 ល្ងាច | Villarreal |
Mallorca | 11:30 ល្ងាច | Real Valladolid |
ខែឧសភា 11, 2025 | ||
Atlético de Madrid | 2:00 ព្រឹក | Real Sociedad |
ខែមេសា 25, 2025 | ||
Real Betis | 5 - 1 | Real Valladolid |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Rayo Vallecano |
Leganes | 1 - 1 | Girona |
Osasuna | 1 - 0 | Sevilla |
ខែមេសា 24, 2025 | ||
Alaves | 1 - 0 | Real Sociedad |
Getafe | 0 - 1 | Real Madrid |
Athletic Bilbao | 1 - 0 | Las Palmas |
Celta Vigo | 3 - 0 | Villarreal |
ខែមេសា 23, 2025 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Mallorca |
Valencia | 1 - 1 | Espanyol |
ខែមេសា 22, 2025 | ||
Girona | 1 - 3 | Real Betis |
ខែមេសា 21, 2025 | ||
Real Madrid | 1 - 0 | Athletic Bilbao |
ខែមេសា 20, 2025 | ||
Sevilla | 1 - 1 | Alaves |
Villarreal | 2 - 2 | Real Sociedad |
Real Valladolid | 2 - 3 | Osasuna |
Las Palmas | 1 - 0 | Atlético de Madrid |
ខែមេសា 19, 2025 | ||
Mallorca | 0 - 0 | Leganes |
Barcelona | 4 - 3 | Celta Vigo |
Rayo Vallecano | 1 - 1 | Valencia |
Espanyol | 1 - 0 | Getafe |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | +57 | 76 |
2 | Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | +35 | 72 |
3 | Atlético de Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | +29 | 66 |
4 | Athletic Bilbao | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | +24 | 60 |
5 | Real Betis | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 41 | +9 | 54 |
6 | Villarreal | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 45 | +10 | 52 |
7 | Celta Vigo | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 49 | +1 | 46 |
8 | Osasuna | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 | 46 | -6 | 44 |
9 | Mallorca | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 | 44 |
10 | Real Sociedad | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 37 | -5 | 42 |
11 | Rayo Vallecano | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 42 | -7 | 41 |
12 | Getafe | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 30 | +1 | 39 |
13 | Espanyol | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 | 39 |
14 | Valencia | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 49 | -12 | 39 |
15 | Sevilla | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 | 37 |
16 | Girona | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 | 35 |
17 | Alaves | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 | 34 |
18 | Las Palmas | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 | 32 |
19 | Leganes | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 | 30 |
20 | Real Valladolid | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | -57 | 16 |
Germany Bundesliga
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 8:30 ល្ងាច | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 8:30 ល្ងាច | Mainz |
TSG 1899 Hoffenheim | 8:30 ល្ងាច | Borussia Dortmund |
Wolfsburg | 8:30 ល្ងាច | SC Freiburg |
Holstein Kiel | 8:30 ល្ងាច | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 11:30 ល្ងាច | RB Leipzig |
ខែមេសា 27, 2025 | ||
VFL Bochum | 8:30 ល្ងាច | Union Berlin |
Werder Bremen | 10:30 ល្ងាច | FC St. Pauli |
ខែឧសភា 3, 2025 | ||
Heidenheim | 1:30 ព្រឹក | VFL Bochum |
RB Leipzig | 8:30 ល្ងាច | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 8:30 ល្ងាច | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 8:30 ល្ងាច | Werder Bremen |
FC St. Pauli | 8:30 ល្ងាច | Stuttgart |
Borussia Dortmund | 11:30 ល្ងាច | Wolfsburg |
ខែឧសភា 4, 2025 | ||
Augsburg 1907 | 8:30 ល្ងាច | Holstein Kiel |
SC Freiburg | 10:30 ល្ងាច | Bayer 04 Leverkusen |
ខែឧសភា 5, 2025 | ||
Mainz | 12:30 ព្រឹក | Eintracht Frankfurt |
ខែឧសភា 10, 2025 | ||
Wolfsburg | 1:30 ព្រឹក | TSG 1899 Hoffenheim |
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Stuttgart | 0 - 1 | Heidenheim |
ខែមេសា 21, 2025 | ||
FC St. Pauli | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
ខែមេសា 20, 2025 | ||
Borussia Dortmund | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt |
ខែមេសា 19, 2025 | ||
Union Berlin | 4 - 4 | Stuttgart |
Mainz | 2 - 2 | Wolfsburg |
SC Freiburg | 3 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
Werder Bremen | 1 - 0 | VFL Bochum |
Heidenheim | 0 - 4 | Bayern Munich |
RB Leipzig | 1 - 1 | Holstein Kiel |
ខែមេសា 13, 2025 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Heidenheim |
Stuttgart | 1 - 2 | Werder Bremen |
ខែមេសា 12, 2025 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | Borussia Dortmund |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 0 | Mainz |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | SC Freiburg |
VFL Bochum | 1 - 2 | Augsburg 1907 |
Holstein Kiel | 1 - 2 | FC St. Pauli |
Wolfsburg | 2 - 3 | RB Leipzig |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | +58 | 72 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | +29 | 64 |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | +16 | 52 |
4 | RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | +10 | 49 |
5 | SC Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 48 |
6 | Mainz | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 47 |
7 | Borussia Dortmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | +10 | 45 |
8 | Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 45 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | +2 | 44 |
10 | Augsburg 1907 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | -7 | 43 |
11 | Stuttgart | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | +5 | 41 |
12 | Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | +6 | 39 |
13 | Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 35 |
14 | FC St. Pauli | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | -10 | 30 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 30 |
16 | Heidenheim | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | -27 | 25 |
17 | VFL Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | -33 | 20 |
18 | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | -30 | 19 |
France Ligue 1
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Strasbourg | 10:00 ល្ងាច | Saint-Etienne |
ខែមេសា 27, 2025 | ||
Le Havre | 12:00 ព្រឹក | Monaco |
Lyon | 2:05 ព្រឹក | Stade Rennais FC |
Angers | 8:00 ល្ងាច | LOSC Lille Métropole |
Nantes | 10:15 ល្ងាច | Toulouse |
Montpellier Hérault SC | 10:15 ល្ងាច | Stade de Reims |
Lens | 10:15 ល្ងាច | Auxerre |
ខែមេសា 28, 2025 | ||
Marseille | 1:45 ព្រឹក | Brest |
ខែឧសភា 3, 2025 | ||
OGC Nice | 1:45 ព្រឹក | Stade de Reims |
Strasbourg | 10:00 ល្ងាច | Paris Saint-Germain |
ខែឧសភា 4, 2025 | ||
Toulouse | 12:00 ព្រឹក | Stade Rennais FC |
Saint-Etienne | 2:05 ព្រឹក | Monaco |
Nantes | 8:00 ល្ងាច | Angers |
Lyon | 10:15 ល្ងាច | Lens |
Brest | 10:15 ល្ងាច | Montpellier Hérault SC |
Auxerre | 10:15 ល្ងាច | Le Havre |
ខែឧសភា 5, 2025 | ||
LOSC Lille Métropole | 1:45 ព្រឹក | Marseille |
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 3 | OGC Nice |
ខែមេសា 23, 2025 | ||
Nantes | 1 - 1 | Paris Saint-Germain |
ខែមេសា 21, 2025 | ||
Saint-Etienne | 2 - 1 | Lyon |
ខែមេសា 20, 2025 | ||
Stade de Reims | 1 - 0 | Toulouse |
Brest | 1 - 3 | Lens |
OGC Nice | 2 - 1 | Angers |
LOSC Lille Métropole | 3 - 1 | Auxerre |
Marseille | 5 - 1 | Montpellier Hérault SC |
Monaco | 0 - 0 | Strasbourg |
ខែមេសា 19, 2025 | ||
Paris Saint-Germain | 2 - 1 | Le Havre |
Stade Rennais FC | 2 - 1 | Nantes |
ខែមេសា 14, 2025 | ||
Auxerre | 1 - 3 | Lyon |
ខែមេសា 13, 2025 | ||
Angers | 2 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Le Havre | 1 - 5 | Stade Rennais FC |
Saint-Etienne | 3 - 3 | Brest |
Strasbourg | 2 - 2 | OGC Nice |
Toulouse | 1 - 2 | LOSC Lille Métropole |
ខែមេសា 12, 2025 | ||
Monaco | 3 - 0 | Marseille |
Lens | 0 - 2 | Stade de Reims |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 31 | 24 | 6 | 1 | 84 | 31 | +53 | 78 |
2 | Marseille | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 42 | +20 | 55 |
3 | Monaco | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | 35 | +22 | 54 |
4 | OGC Nice | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 | 39 | +20 | 54 |
5 | LOSC Lille Métropole | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 32 | +15 | 53 |
6 | Lyon | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 41 | +17 | 51 |
7 | Strasbourg | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | 51 |
8 | Lens | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 33 | +2 | 45 |
9 | Brest | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 49 | -1 | 44 |
10 | Stade Rennais FC | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 | 40 | +5 | 38 |
11 | Auxerre | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 45 | -4 | 38 |
12 | Toulouse | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 39 | -1 | 34 |
13 | Stade de Reims | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 42 | -10 | 32 |
14 | Nantes | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 50 | -15 | 31 |
15 | Angers | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 48 | -19 | 30 |
16 | Le Havre | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 | 64 | -31 | 27 |
17 | Saint-Etienne | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 68 | -35 | 27 |
18 | Montpellier Hérault SC | 30 | 4 | 3 | 23 | 22 | 71 | -49 | 15 |
EFL Championship
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Luton Town | 6:30 ល្ងាច | Coventry City |
Queens Park Rangers | 6:30 ល្ងាច | Burnley |
Blackburn Rovers | 9:00 ល្ងាច | Watford |
Cardiff City | 9:00 ល្ងាច | West Bromwich Albion |
Hull City | 9:00 ល្ងាច | Derby County |
Middlesbrough | 9:00 ល្ងាច | Norwich City |
Millwall | 9:00 ល្ងាច | Swansea City |
Oxford United | 9:00 ល្ងាច | Sunderland |
Preston North End | 9:00 ល្ងាច | Plymouth Argyle |
Sheffield Wedn… | 9:00 ល្ងាច | Portsmouth |
ខែមេសា 29, 2025 | ||
Leeds United | 2:00 ព្រឹក | Bristol City |
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Stoke City | 0 - 2 | Sheffield United |
ខែមេសា 21, 2025 | ||
Burnley | 2 - 1 | Sheffield United |
Cardiff City | 1 - 1 | Oxford United |
West Bromwich Albion | 1 - 3 | Derby County |
Sunderland | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
Sheffield Wedn… | 2 - 1 | Middlesbrough |
Queens Park Rangers | 1 - 2 | Swansea City |
Portsmouth | 1 - 0 | Watford |
Plymouth Argyle | 3 - 1 | Coventry City |
Millwall | 3 - 1 | Norwich City |
Luton Town | 3 - 1 | Bristol City |
Leeds United | 6 - 0 | Stoke City |
Hull City | 2 - 1 | Preston North End |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | +51 | 97 |
2 | Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | +60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | +27 | 89 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | +17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | +8 | 67 |
6 | Coventry City | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | +4 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | +10 | 63 |
8 | Millwall | 44 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 63 |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | +4 | 62 |
10 | West Bromwich Albion | 44 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | +8 | 60 |
11 | Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wedn… | 44 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | +1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 | 50 |
18 | Preston North End | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | -18 | 49 |
20 | Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | -22 | 49 |
21 | Hull City | 44 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | -9 | 48 |
22 | Derby County | 44 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | -9 | 46 |
23 | Cardiff City | 44 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | -23 | 43 |
24 | Plymouth Argyle | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | -37 | 43 |
Cambodia League
ខែមេសា 26, 2025 | ||
Dangkor Senchey | 6:00 ល្ងាច | Kirivong Sok S… |
Life Sihanoukville | 6:00 ល្ងាច | Ministry of In… |
ខែមេសា 27, 2025 | ||
NagaWorld | 6:00 ល្ងាច | Visakha |
Boeung Ket | 6:00 ល្ងាច | Phnom Penh Crown |
Svay Rieng | 6:00 ល្ងាច | Angkor Tiger |
ខែមេសា 30, 2025 | ||
Svay Rieng | 6:00 ល្ងាច | NagaWorld |
ខែឧសភា 3, 2025 | ||
Visakha | 6:00 ល្ងាច | Svay Rieng |
Angkor Tiger | 6:00 ល្ងាច | Boeung Ket |
Ministry of In… | 6:00 ល្ងាច | Dangkor Senchey |
ខែឧសភា 4, 2025 | ||
Kirivong Sok S… | 3:45 ល្ងាច | National Defense |
NagaWorld | 6:00 ល្ងាច | Phnom Penh Crown |
ខែឧសភា 10, 2025 | ||
Life Sihanoukville | 6:00 ល្ងាច | Kirivong Sok S… |
ខែឧសភា 11, 2025 | ||
Phnom Penh Crown | 6:00 ល្ងាច | Angkor Tiger |
Boeung Ket | 6:00 ល្ងាច | Visakha |
Dangkor Senchey | 6:00 ល្ងាច | National Defense |
ខែឧសភា 17, 2025 | ||
National Defense | 6:00 ល្ងាច | Ministry of In… |
Dangkor Senchey | 6:00 ល្ងាច | Life Sihanoukville |
ខែឧសភា 18, 2025 | ||
NagaWorld | 6:00 ល្ងាច | Boeung Ket |
Svay Rieng | 6:00 ល្ងាច | Phnom Penh Crown |
Visakha | 6:00 ល្ងាច | Angkor Tiger |
ខែមេសា 20, 2025 | ||
Boeung Ket | 0 - 1 | Svay Rieng |
Angkor Tiger | 0 - 1 | NagaWorld |
Kirivong Sok S… | 2 - 1 | Ministry of In… |
ខែមេសា 19, 2025 | ||
National Defense | 1 - 0 | Life Sihanoukville |
Phnom Penh Crown | 1 - 0 | Visakha |
ខែមេសា 6, 2025 | ||
Boeung Ket | 0 - 0 | NagaWorld |
Angkor Tiger | 2 - 3 | Visakha |
National Defense | 2 - 1 | Dangkor Senchey |
ខែមេសា 5, 2025 | ||
Phnom Penh Crown | 0 - 2 | Svay Rieng |
Kirivong Sok S… | 2 - 0 | Life Sihanoukville |
ខែមីនា 30, 2025 | ||
Visakha | 3 - 1 | Boeung Ket |
Angkor Tiger | 1 - 3 | Phnom Penh Crown |
ខែមីនា 29, 2025 | ||
NagaWorld | 0 - 4 | Svay Rieng |
Ministry of In… | 0 - 1 | National Defense |
ខែមីនា 15, 2025 | ||
Life Sihanoukville | 0 - 2 | Dangkor Senchey |
ខែមីនា 9, 2025 | ||
Svay Rieng | 1 - 2 | Visakha |
Boeung Ket | 2 - 1 | Angkor Tiger |
Phnom Penh Crown | 1 - 0 | NagaWorld |
ខែមីនា 8, 2025 | ||
Dangkor Senchey | 4 - 0 | Ministry of In… |
National Defense | 0 - 3 | Kirivong Sok S… |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svay Rieng | 20 | 17 | 1 | 2 | 66 | 14 | +52 | 52 |
2 | Phnom Penh Crown | 20 | 16 | 3 | 1 | 66 | 22 | +44 | 51 |
3 | Visakha | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 20 | +31 | 44 |
4 | Angkor Tiger | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 | 23 | +17 | 37 |
